ray雷竞技下载
发布时间:2021-11-25 来源:无极县信息公开
【字体: 打印
2021年1-7月份全县主要经济指标(一) 2021年1-7月份全县主要经济指标(二)
完成值 同比增长% 完成值 同比增长%
一、季度指标 化工 万元 -14.0
1、地区生产总值 万元 691393 7.3 医药 万元 38.0
#:第一产业增加值 万元 157072 10.3 制造 万元 -15.0
第二产业增加值 万元 186863 1.2 板材 万元 62.4
第三产业增加值 万元 347458 9.3 规模以上工业利润 万元 27021 66.1
2、农林牧渔业总产值 万元 270382 12.3 #:皮革 万元 3896 -35.3
粮食总产量 188488 0.5 化工 万元 1824 369.2
肉类总产量 22279 6.2 医药 万元 26 -91.6
禽蛋产量 39111 33.6 装备制造 万元 768 -76.7
奶产量 44166 197.4 板材 万元 92 186.6
蔬菜种植面积 万亩 2.7 -3.4 2、规模以上工业高新技术产业增加值 万元 22.8
蔬菜产量 万吨 13.46 -1.6 3、固定资产投资 万元 301485 -40.4
3、社会消费品零售额 万元 173156 9.0 #:工 万元 79869 -57.0
#:限上企位)消品零售 万元 16402 36.3 技改投 万元 14296 55.7
4、城镇居民人均可支配收入 17429 8.0 4、全部财政收入 万元 82715 10.3
5、农村居民人均可支配收入 10123 13.2 #:一般公共预算收入 万元 57664 9.8
二、月度指标 5、金融机构存款余额 万元 3071957 9.7
1、规模以上工业增加值 万元 7.1 #:住户存款余额 万元 2722076 13.8
#:皮革 万元 15.7 金融机构贷款余额 万元 1167050 27.9
Baidu
map