ray雷竞技下载
发布时间:2021-11-25 来源:无极县信息公开
【字体: 打印
2021年1-3月份全县主要经济指标(一) 2021年1-3月份全县主要经济指标(二)
完成值 同比增长% 完成值 同比增长%
一、季度指标 化工 万元 -12.1
1、地区生产总值 万元 321960.6 7.3 医药 万元 12.9
#:第一产业增加值 万元 61376.4 3.8 制造 万元 4.4
第二产业增加值 万元 91635.9 5.9 板材 万元 138.8
第三产业增加值 万元 168948.3 9.6 规模以上工业利润 万元 9523 52.8
2、农林牧渔业总产值 万元 114387 4.8 #:皮革 万元 2153 -32.7
粮食总产量 万吨 化工 万元 566 -462.0
肉类总产量 12506 -15 医药 万元 67 -34.8
禽蛋产量 18446 14 装备制造 万元 338 -64.3
奶产量 21148 122 板材 万元 22 2130.0
蔬菜种植面积 万亩 1 8.76 2、规模以上工业高新技术产业增加值 万元 13.1
蔬菜产量 万吨 4 11 3、固定资产投资 万元 101946 -37.9
3、社会消费品零售额 万元 74881.6 18.5 #:工 万元 31072 -46.0
#:限上企位)消品零售 万元 8075.6 90.9 技改投 万元 9122 1199.4
4、城镇居民人均可支配收入 8445 4.4 4、全部财政收入 万元 31823 7.3
5、农村居民人均可支配收入 4548 11.8 #:一般公共预算收入 万元 22548 9.9
二、月度指标 5、金融机构存款余额 万元 3074872.5 8.7
1、规模以上工业增加值 万元 9.4 #:住户存款余额 万元 2735115.8 14.4
#:皮革 万元 21.4 金融机构贷款余额 万元 1115016.9 31.2
Baidu
map